by Fmeaddons
Maglieria | Cardigan corto in cashmere Grigio | Prada Donna
€ 180.14 € 80.08
La maglieria è reinterpretata in chiave contemporanea, con nuovi tagli corti e aderenti. Questo mini cardig…
Disponibile
Descrizione
La maglieria è reinterpretata in chiave contemporanea, con nuovi tagli corti e aderenti. Questo mini cardigan dalla lavorazione rasata si caratterizza per il design cropped con profili a coste e si arricchisce del logo triangolo in tessuto, che decora il retro. Prada fonde spirito innovativo e know-how italiano per dar vita a un cashmere di alta qualità, caldo, avvolgente ed estremamente morbido al tatto.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Calzature da donna
Taglia Prada | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Taglia UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Taglia USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Taglia USA | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Lunghezza del piede | 22 | 22.3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Taglia BR | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Abiti da donna
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Ampiezza Spalle (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Torace (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Vita (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Fianchi (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Capispalla e caban da donna
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Vita (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manica (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Giacche da donna/Cappotti da donna
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Ampiezza Spalle (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Torace (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Vita (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manica (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Pigiami da donna
Taglia Prada | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Torace (cm) | 101,5 | 104,5 | 108,4 | 112,5 | 116,5 | 120,5 |
Vita (cm) | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Manica (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 |
Fianchi (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 128 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pantaloni da donna
Taglia Prada | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Taglia EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Vita (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Fianchi (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Jeans da donna
Taglia Prada | 24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
Taglia JP | 5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
Vita (cm) | 65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
Fianchi (cm) | 81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Taglia BR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
cappelli da donna
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
Taglia USA | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Circonferenza Della Testa (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG |
Calzature formali e sneakers da uomo
Taglia Prada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Taglia USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Taglia FR | 37 | 37 ⅔ | 38⅓ | 39 | 39½ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42½ | 43 | 43⅔ | 44⅓ | 45 | 45½ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48½ | 49 |
Taglia JP | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Lunghezza del piede | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 |
Taglia BR | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Camicie formali da uomo
Taglia Prada | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Torace (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Vita (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Manica (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
Taglia BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Camicie casual da uomo
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Collo (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Torace (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Vita (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Manica (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG |
Abiti da uomo
Taglia Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza Spalle (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Torace (abbottonato) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Manica (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Fianchi (cm) | 95 | 99 | 103 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Capispalla e caban da uomo
Taglia Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Torace (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Vita (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manica (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
Taglia BR (1) | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
Taglia BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Giacche da uomo/Cappotti da uomo
Taglia Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza Spalle (cm) | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Torace (cm) | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Vita (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Manica (cm) | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
cappelli da uomo
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
Taglia USA | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Circonferenza Della Testa (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG |
Jersey uomo (t-shirt e polo)
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Torace (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bottom (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Jersey uomo (Tute da jogging e felpe)
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Torace (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manica (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Fianchi (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.